Here’s the list of statistics and records of the Indian Premier League, a Twenty20 cricket competition based in India. watch must watch important records of IPL all seasons.
Highest Total
| Score | Team | Opponent | Season |
| 263/5 | Royal Challengers Bangalore | Pune Warriors | 2013 |
| 248/3 | Royal Challengers Bangalore | Gujarat Lions | 2016 |
| 246/5 | Chennai Super Kings | Rajasthan Royals | 2010 |
| 240/5 | Chennai Super Kings | Kings XI Punjab | 2008 |
| 235/1 | Royal Challengers Bangalore | Mumbai Indians | 2015 |
Lowest Totals
| Score | Team | Opponent | Season |
| 58 | Rajasthan Royals | Royal Challengers Bangalore | 2009 |
| 67 | Kolkata Knight Riders | Mumbai Indians | 2008 |
| 70 | Royal Challengers Bangalore | Rajasthan Royals | 2014 |
| 74 | Kochi Tuskers Kerala | Deccan Charges | 2011 |
| 79 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | 2013 |
Most Runs
| Batsman | Inns | Runs | Span |
| Virat Kohli (RCB) | 131 | 4110 | 2008-2016 |
| Suresh Raina (CSK, GL) | 143 | 4098 | 2008-2016 |
| Rohit Sharma (DC, MI) | 138 | 3874 | 2008-2016 |
| Gautam Gambhir (DD, KKR) | 131 | 3623 | 2008-2016 |
| Robin Uthappa (KKR, MI, PWI, RCB) | 130 | 3390 | 2008-2016 |
Most Runs In Season
| Batsman | Inns | Runs | Year |
| Virat Kohli (RCB) | 16 | 973 | 2016 |
| David Warner (SRH) | 17 | 848 | 2016 |
| Chris Gayle (RCB) | 14 | 733 | 2012 |
| Michael Hussey (CSK) | 17 | 733 | 2013 |
| Chris Gayle (RCB) | 16 | 708 | 2013 |
Most Sixes (Tournament)
| Batsman | Inn | 6’s | Span |
| Chris Gayle (KKR, RCB) | 88 | 243 | 2009-2016 |
| Rohit Sharma (DC, MI) | 138 | 163 | 2008-2016 |
| Suresh Raina (CSK, GL) | 141 | 160 | 2008-2016 |
| Virat Kohli (RCB) | 128 | 146 | 2008-2016 |
| Yusuf Pathan (RR, KKR) | 128 | 140 | 2008-2016 |
Most Sixes (Innings)
| Batsman | 6’s | Opponent | Season |
| Chris Gayle (RCB) | 17 | PWI | 2013 |
| Brendon McCullum (KKR) | 13 | RCB | 2008 |
| Chris Gayle (RCB) | 13 | DD | 2012 |
| Chris Gayle (RCB) | 12 | KXIP | 2015 |
| AB de Villiers (RCB) | 12 | GL | 2016 |
Fastest Centuries
| Batsman | Balls | Opp | Season |
| Chris Gayle (RCB) | 30 | PWI | 2013 |
| Yusuf Pathan (RR) | 37 | MI | 2010 |
| David Miller (KXIP) | 38 | RCB | 2013 |
| Adam Gilchrist (DC) | 42 | MI | 2008 |
| AB de Villiers (RCB) | 43 | GL | 2016 |
Fastest Fifties
| Batsman | Balls | Opp | Season |
| Yusuf Pathan (KKR) | 15 | SRH | 2014 |
| Suresh Raina (CSK) | 16 | KXIP | 2014 |
| Kieron Pollard (MI) | 17 | KKR | 2016 |
| Chris Morris (DD) | 17 | GL | 2016 |
| Adam Gilchrist (DC) | 17 | DD | 2009 |
| Chris Gayle (RCB) | 17 | PWI | 2013 |
Most Wickets
| Bowler | Inn | Wkts | Span |
| Lasith Mlainga (MI) | 98 | 143 | 2009-2015 |
| Amit Mishra (DC, DD, SRH) | 112 | 124 | 2008-2016 |
| Dwayne Bravo (CSK, GL, MI) | 103 | 122 | 2008-2016 |
| Piyush Chawla (KXIP, KKR) | 122 | 120 | 2008-2016 |
| Harbhajan Singh (MI) | 123 | 119 | 2008-2016 |
List Of Hat-Tricks
| No. | Bowler | Opp | Season |
| 1 | Lakshmipathy Balaji (CSK) | KXIP | 2008 |
| 2 | Amit Mishra (DD) | DC | 2008 |
| 3 | Makhaya Ntini (CSK) | KKR | 2008 |
| 4 | Yuvraj Singh (KXIP) | RCB | 2009 |
| 5 | Rohit Sharma (DC) | MI | 2009 |
| 6 | Yuvraj Singh (KXIP) | DC | 2009 |
| 7 | Praveen Kumar (RCB) | RR | 2010 |
| 8 | Amit Mishra (DC) | KXIP | 2011 |
| 9 | Ajit Chandila (RR) | PWI | 2012 |
| 10 | Sunil Narine (KKR) | KXIP | 2013 |
| 11 | Amit Mishra (SRH) | PWI | 2013 |
| 12 | Pravin Tambe (RR) | KKR | 2014 |
| 13 | Shane Watson (RR) | SRH | 2014 |
| 14 | Axar Patel (KXIP) | GL | 2016 |
Most Catches (Fielder)
| Player | Ct | Span |
| Suresh Raina (CSK) | 82 | 2008-2016 |
| AB de Villiers (DD, RCB) | 64 | 2008-2016 |
| Rohit Sharma (DC, MI) | 61 | 2008-2016 |
| Dwayne Bravo (CSK, MI) | 60 | 2008-2016 |
| Kieron Pollard (MI) | 55 | 2010-2016 |






























