Individual records (batting)
Highest individual score
| Rank | Runs | Player | Match | Venue | Season |
| 1 | 319 | Virendra Sehwag | South Africa | Chennai | 2008 |
| 2 | 309 | Virendra Sehwag | Pakistan | Multan | 2004 |
| 3 | 303* | Karun Nair | England | Chennai | 2016 |
| 4 | 293 | Virendra Sehwag | Sri Lanka | Mumbai | 2009 |
| 5 | 281 | VVS Laxman | Australia | Kolkata | 2001 |
| 6 | 270 | Rahul Dravid | Pakistan | Rawalpindi | 2004 |
| 7 | 254 | Virendra Sehwag | Pakistan | Lahore | 2006 |
| 8 | 248 | Sachin Tendulkar | Bangladesh | Dhaka | 2004 |
| 9 | 241 | Sachin Tendulkar | Australia | Sydney | 2004 |
| 10 | 239 | Sourav Ganguly | Pakistan | Bangalore | 2007 |
Source: Cricinfo* Last Updated : 19 Dec 2016




























