2016 Bollywood film box office collection verdict daily earnings updates 2016 films Hindi Bollywood movies box office verdict collection watch full complete list box office verdict of 2016 Bollywood films collection updates.
|
Release Date |
Film Name |
Opening Day* |
End of Week 1 |
Life Time* |
Verdict* |
| 23 Dec 2016 | Dangal | 29.78 Crore | 106.95 Crore | 373.91 Cr…………………….. | Running……………… |
| 16 Dec 2016 | Wajah Tum Ho | 02.86 Crore | 5.54 Cr……………………. | Running………………… | |
| 09 Dec 2016 | Befikre | 10.36 Crore | 34.36 Crore | 59.30 Cr…………………… | Running…………………. |
| 02 Dec 2016 | Kahaani 2 | 04.25 Crore | 16.97 Crore | 30.56 Cr…………………. | Running…………………. |
| 26 Nov 2016 | Dear Zindagi | 08.75 Crore | 32.50 Crore | 64.44 Cr………………………. | Running……………… |
| 26 Nov 2016 | Saansein | Running……………… | |||
| 18 Nov 2016 | Force 2 | 06.50 Crore | 20.05 Crore | 20.05 Cr……………………. | Running……………… |
| 18 Nov 2016 | Tum Bin II | 80 Lakh | 02.50 Crore |
02.50 Cr………………….. | Running……………… |
| 11 Nov 2016 | Rock On II | 02.02 Crore | 07.01 Crore | 07.01 Cr………………………… | Running……………….. |
| 28 Oct 2016 | Shivaay | 10.24 Crore | 28.56 Crore | 80.42 Cr……………………….. | Running…………………. |
| 28 Oct 2016 | Ae Dil Hai Mushkil | 13.30 Crore | 35.60 Crore | 112.14 Cr…………………………. | Running………………….. |
| 14 Oct 2016 | Beiimaan Love | N/A | |||
| 14 Oct 2016 | Inferno | Running……………….. | |||
| 07 Oct 2016 | Mirzya | 02.20 Crore | 06.50 Crore | 06.50 Cr…………………. | Running………………. |
| 29 Sep 2016 | MS Dhoni: The Untold Story | 21.30 Crore | 66 Crore | 132.85 Cr…………………… | Running………………… |
| 23 Sep 2016 | Banjo | 01.72 Crore | 05.92 Crore | 08.67 Cr…………………….. | Running……………….. |
| 23 Sep 2016 | Parched | 12 Lakh | 62 Lacs | 62 Lacs………………. | Running…………………. |
| 16 Sep 2016 | Raaz Reboot | 06.30 Crore | 18.09 Crore | 22.97 Cr……………………… | Running………………. |
| 16 Sep 2016 | Pink | 04.32 Crore | 21.15 Crore | 61.83 Cr…………………….. | Running………………… |
| 09 Sep 2016 | Baar Baar Dekho | 06.81 Crore | 21.16 Crore | 27.98 Cr…………………. | Running……………… |
| 02 Sep 2016 | Akira | 05.15 Crore | 16.65 Crore |
26.39 Cr…………………. | Running……………….. |
| 25 Aug 2016 | A Flying Jatt | 07.10 Crore | 29.45 Crore | 31.95 Cr………………………. | Running………………. |
| 19 Aug 2016 | Happy Bhag Jayegi | 02.32 Crore | 12.33 Crore | 28.02 Cr………………………… | Running……………… |
| 12 Aug 2016 | Rustom | 14.10 Crore | 50.04 Crore |
127.13 Cr……………………….. | Running……………….. |
| 12 Aug 2016 | Mohenjo Daro | 08.87 Crore | 30.54 Crore | 55.06 Cr………………………… | Running…………………. |
| 29 July 2016 | Dishoom | 23.07 Crore | 37.32 Core | 67.97 Cr…………………………. | Running………………. |
| 22 July 2016 | Madaari | 02.25 Crore | 05.75 Cr………………………… | Running………………….. | |
| 22 July 2016 | Kabali | 05.20 Crore | 19.15 Crore | 40.00 Cr…………………………. | Running…………………. |
| 15 July 2016 | Great Grand Masti | 02.50 Crore | 09.50 Cr………………………….. | Running……………………. | |
| 6 July 2016 | Sultan | 36.54 Crore | 180.36 Crore | 300.45 Cr………………………….. | Running……………………. |
| 24 June 2016 | Raman Raghav 2.0 | 01.10 Crore | 03.98 Crore | 06.74 Cr* | |
| 24 June 2016 | Junooniyat | 2.30 Cr………………………. | |||
| 17 June 2016 | Udta Punjab | 10.05 Crore | 33.80 Crore | 59.61 Cr……………………….. | Running……………. |
| 10 June 2016 | Do Lafzon Ki Kahani | 01.03 Crore | 03.74 Crore | 05.54 Cr……………………….. | Running……………… |
| 10 June 2016 | Te3n | 06.51 Crore | 11.13 Crore | 18.86 Cr…………………………. | Running……………. |
| 03 June 2016 | Housefull 3 | 15.21 Crore | 53.31 Crore | 106.22 Cr…………………………… | Running……………… |
| 27 May 2016 | Phobia | 02.34 Crore | 02.34 Cr. | ||
| 20 May 2016 | Sarbjit | 03.69 Crore | 13.96 Crore | 26.67 Cr……………………….. | Running……………… |
| 20 May 2016 | X Men: Apocalypse | 04.51 Crore | 19.01 Crore | 26.06 Cr……………………….. | Running………………. |
| 13 May 2016 | Azhar | 06.30 Crore | 20.80 Crore | 32.70 Cr…………………….. | Running…………….. |
| 06 May 2016 | Captain America Civil War | 11.85 Crore | 37.68 Crore | 81.01 Cr……………………. | Running……………… |
| 06 May 2016 | One Night Stand | 02.25 Crore | 02.25 Cr…. | ||
| 06 May 2016 | 1920 London | 02.47 Crore | 07.63 Crore | 14.25 Cr…………………………… | Running……………… |
| 29 April | Baaghi | 11.94 Crore | 38.58 Crore | 76.13 Cr………………………… | Running……………… |
| 22 April 2016 | Laal Rang | 01.00 Crore | 40 Lakh | 01.25 Cr. | N/A |
| 15 April 2016 | FAN | 19.20 Crore | 52.35 Crore | 84.10 Cr………………….. | Running………………. |
| 8 April 2016 | The Jungle Book | 10.09 Crore | 40.47 Crore | 187.40 Cr………………………………. | Running………………. |
| 8 April 2016 | Love Games | 01.03 Crore | 03.06 Crore | 03.06 Cr…………………S……… | Running………………. |
| 1 March 2016 | Ki & Ka | 07.30 Crore | 25.23 Crore | 51.62 Cr………………………… | Running………………. |
| 25 March 2016 | Rocky Handsome | 07.06 Crore | 16.12 Crore | 24.40 Cr………………………… | Running………………. |
| 18 March 2016 | Kapoor & Sons | 06.85 Crore | 26.35 Crore | 150.07 Cr…………………………. | Running………………. |
| 11 March 2016 | Teraa Suroor | 01.79 Crore | 06.46 Crore | 14.15 Cr…………………………. | Running………………. |
| 04 March 2016 | Jai Gangaajal | 05.50 Crore | 19.25 Crore | 38 Cr* | Plus |
| 04 March 2016 | Zubaan | ||||
| 26 Feb 2016 | Tere Bin Laden: Dead Or Alive | 00.50 Crore | 02.00 Crore | 03.70 Cr. | Flop |
| 26 Feb 2016 | Aligarh | 00.50 Crore | 01.50 Crore | 02.00 Crore | Flop |
| 26 Feb 2016 | Love Shagun | ||||
| 19 Feb 2016 | Neerja | 04.70 Crore | 22.01 Crore | 75.61 Cr……………….. | (Super Hit)Running………………. |
| 19 Feb 2016 | Loveshhuda | 80 Lakh | 02.65 Crore | 02.65 Cr. | |
| 19 Feb 2016 | Direct Ishq | ||||
| 19 Feb 2016 | Ishq Forever | ||||
| 12 Feb 2016 | Fitoor | 03.61 Crore | 14.11 Crore | 18.55 Cr. | Flop |
| 12 Feb 2016 | Sanam Re | 05.04 Crore | 17.05 Crore | 30.31 Cr. | Average |
| 05 Feb 2016 | Ghayal Once Again | 07.20 Crore | 23.25 Crore | 36.65 Cr. | Losing |
| 05 Feb 2016 | Sanam Teri Kasam | 01.25 Crore | 04.66 Crore | 09.16 Cr. | Flop |
| 29 Jan 2016 | Mastizaade | 05.59 Crore | 18.45 Crore | 38.40 Cr. | Losing |
| 29 Jan | Saala Khadoos | 02.19 Crore | 09.93 Crore | 14.70 Cr. | Flop |
| 22 Jan 2016 | Kyaa Kool Hain Hum 3 | 08.15 Crore | 20.15 Crore | 30.20 Cr. | Losing |
| 22 Jan 2016 | Airlift | 12.35 Crore | 44.30 Crore | 102.76 Cr……………… | Super Hit |
| 8 Jan 2016 | Wazir | 05.61 Crore | 21.01 Crore | 41.90 Cr. | Average |
| 18 Dec 2015 | Dilwale | 21 Crore | 65.09 Crore | 147.38 Cr……………… | Running……………… |
| 18 Dec 2015 | Bajirao Mastani | 12.80 Crore | 18.45 Crore | 184.16 Cr……………….. | Running……………… |
| 4 Dec 2015 | Hate Story 3 | 9.72 Crore | 26.82 Crore | 51.69 Cr……………… | Running…………….. |
| 27 Nov 2015 | Tamasha | 10.94 Crore | 38.23 Crore | 67.03 Cr……………… | Running…………….. |
| 20 Nov 2015 | X: Past Is Present | ||||
| 12 Nov 2015 | Prem Ratan Dhan Payo | 40.35 Crore | 129.77 Crore | 208.25 Cr……………… | Running……………… |
| 6 Nov 2015 | Yaara Silly Silly | N/A | N/A | ||
| 6 Nov 2015 | Charlie Kay Chakkar Mein | N/A | N/A | ||
| 30 Oct 2015 | Titli | 20 Lacs | 1.05 Crore | 2 Cr. | Flop |
| 30 Oct 2016 | Guddu Ki Gun | 1.1 Crore | 1.20 Crore | 1.20 Cr. | Flop |
| 30 Oct 2015 | Main Aur Charles | 1.1 Crore | 3 Cr. | Flop | |
| 22 Oct 2015 | Shaandaar | 13.10 Crore | 33.51 Cr. | 42.55 Cr. | Flop |
| 16 Oct 2015 | Pyaar Ka Punchnama 2 | 6.86 Crore | 22.75 Crore | 62 Cr. | Super Hit |
| 16 Oct 2015 | Wedding Pullav | N/A | N/A | ||
| 9 Oct 2015 | Jazbaa | 4.23 Crore | 15.24 Crore | 25.04 Cr. | Plus |
| 2 Oct 2015 | Singh Is Bling | 20.67 Crore | 54.44 Crore | 90.30 Cr. | Plus |
| 2 Oct 2015 | Talvar | 3.00 Crore | 9 Crore | 29.85 Cr. | Hit |
| 25 Sep 2015 | Kis Kisko Pyaar Karoon | 10.15 Crore | 28.81 Crore | 48.93 Cr. | Hit |
| 25 Sep 2015 | Calendar Girls | 1.60 Crore | 6.50 Cr. | Losing | |
| 25 Sep 2015 | Bhaag Johnny | 25 Lacs | 2 Cr. | Flop | |
| 25 Sep 2015 | Time Out | ||||
| 18 Sep 2015 | Katti Batti | 5.28 Crore | 16.27 Crore | 26.40 Cr. | Flop |
| 18 Sep 2016 | MSG 2 | N/A | N/A | ||
| 18 Sep 2015 | Meeruthiya Gangsters | N/A | N/A | ||
| 11 Sep 2015 | Hero | 6.85 Crore | 21.20 | 33.60 Cr. | Average |
| 4 Sep 2015 | Welcome Back | 14.35 Crore | 51 Crore | 97.20 Cr. | Plus |
| 28 Aug 2015 | Phantom | 8.46 Crore | 33.18 Crore | 53.60 Cr. | Average |
| 21 Aug 2015 | All Is Well | 02.90 Crore | 11.91 Crore | 18.50 Cr. | Flop |
| 21 Aug 2015 | Manjhi- The Mountain Man | 01.40 Crore | 6.45 Crore | 12.26 Cr. | Average |
| 14 Aug 2015 | Brothers | 15.20 Crore | 82.47 Cr. | N/A | |
| 07 Aug 2015 | Bangistan | 1 Crore | 03.77 Crore | 5.50 Cr. | Disaster |
| 07 Aug 2015 | Mission Impossible 5 | 06.20 Crore | 25.70 Crore | 43 Cr… | N/A |
| 31 July 2015 | Drishyam | 8.50 Crore | 30.48 Crore | 76.16 Cr. | Plus |
| 17 July 2015 | Bajrangi Bhaijaan | 27.25 Crore | 102.60 Crore | 319.62 Cr. Net.(India) | All Time Blockbuster |
| 10 July 2015 | Baahubali | 50 Crore | 162 Crore | 120 Cr. (Hindi Dubbed Version) | All Time Blockbuster |
| 03 July 2015 | Guddu Rangeela | 01.51 Crore | 05.82 Crore | 08.77 Cr. | Flop |
| 26 June 2015 | Miss Tanakpur Haazir Ho | 31 Lacs | 01.03 Crore | 01.03 Cr. | Flop |
| 19 June 2015 | ABCD 2 | 14.30 Crore | 46.35 Crore | 105.99 Cr. | Plus |
| 12 June 2015 | Hamari Adhuri Kahani | 05.04 Crore | 16.49 Crore | 37.57 Cr. | Plus |
| 05 June 2015 | Dil Dhadakne Do | 10.53 Crore | 37.05 Crore | 76.88 Cr. | Plus |
| 22 May 2015 | Tanu Weds Manu Returns | 08.75 Crore | 38.05 Crore | 153 Cr. | Super Hit |
| 15 May 2015 | Bombay Velvet | 05.20 Crore | 16.10 Crore | 23.65 Cr.* | Flop |
| 08 May 2015 | Piku | 05.32 Crore | 25.22 Crore | 79.92 Cr. | Hit |
| 08 May 2015 | Kuch Kuch Locha Hai | 75 Lacs | 03.22 Crore* | 03.24 Cr* | Flop |
| 01 May 2015 | Gabbar Is Back | 13.05 Crore | 39.41 Crore | 85.00 Cr. | Plus |
| 17 April 2015 | Mr. X | 04.50 Crore | 13.99 Crore | 28.90 Cr. | Losing |
| 17 April 2015 | Margarita With A Straw | 43 Lacs | 02.06 Crore | 04.00 | Plus |
| 10 April 2015 | Ek Paheli Leela | 05.30 Crore | 15.85 Crore | 26.55 Cr. | Plus |
| 10 April 2015 | Dharam Sankat Mein | 01.30 Crore | 05.15 Crore | 07.97 Cr.* | Flop |
| 03 April 2015 | Detective Byomkesh Bakshy | 04.20 Crore | 14.06 Crore | 25.03 Cr. | Average |
| 20 March 2015 | Hunterrr | 01.56 Crore | 05.78 Crore | 13.60 Cr.* | Hit |
| 13 March 2015 | NH10 | 03.35 Crore | 13.30 Crore | 32 Cr.* | Hit |
| 06 Match 2015 | Dirty Politics | 01.30 Crore | 03.95 Crore | 07.00 Cr.* | Flop |
| 06 March 2015 | Hey Bro | 25.00 Lakhs | 00.48 Cr* | N/A | |
| 06 March 2015 | Badmashiyaan | 12.00 Lakhs | 43.00 Lakhs | 00.43 Cr.* | Flop |
| 27 Feb 2015 | Ab Tak Chhappan 2 | 01.50 Crore | 01.50 Crore | 05.85 Cr* | Flop |
| 27 Feb 2015 | Dum Laga Ke Haisha | 01.11 Crore | 07.51 Crore | 31.83 Cr. | Hit |
| 20 Feb 2015 | Badlapur | 07.00 Crore | 24.00 Crore | 50.91 Cr. | Hit |
| 13 Feb 2015 | Roy | 10.40 Crore | 26.68 Crore | 44.20 Cr* | Average |
| 13 Feb | MSG: The Messenger | N/A | 61.15 Cr* | N/A | |
| 06 Feb 2015 | Shamitabh | 03.50 Crore | 14.05 Crore | 20.40 Cr* | Flop |
| 30 Jan 2015 | Hawaizaada | 57 Lakhs | 01.97 Crore | 02.63 Cr* | Flop |
| 30 Jan 2015 | Khamoshiyan | 01.90 Crore | 06.67 Crore | 13.20 Cr* | Average |
| 22 Jan 2015 | Baby | 09.30 Crore | 36.07 Crore | 95.40 Cr.* | Plus |
| 22 Jan 2015 | Dolly Ki Doli | 02.55 Crore | 10.75 Crore | 17.99 Cr* | Losing |
| 14 Jan 2015 | I | 00.25 Crore | 07.90 Crore | 10.90 Cr.* | Losing |
| 16 Jan 2015 | Sharafat Gayi Tel Lene | 00.16 Crore | 00.49 Crore | 00.49 Cr* | Flop |
| 16 Jan 2015 | Alone | 04.57 Crore | 14.65 Crore | 21.00 Cr.* | Average |
| 09 Jan 2015 | Tevar | 07.05 Crore | 22.05 Crore | 37.35 Cr. | N/A |
| 02 Jan 2015 | Mumbai Can Dance Saala | 00.50-01.00 Crore | N/A | N/A | N/A |

























