The top ten grossing Bollywood films at the Indian box office in 2015.
|
Rank |
Title |
India |
Overseas |
Worldwide |
| 1 | Bajrangi Bhaijaan | 184,62,00,000 | US $11,940,000 | 304,00,00,000 |
| 2 | Tanu Weds Manu Returns | 152,00,00,000 | US $7,200,000 | 256,800,000 |
| 3 | ABCD 2 | 105,74,00,000 | US $2,463,861 | 121,320,000 |
| 4 | Baby | 95,50,00,000 | US $1,590,196 | 125,000,000 |
| 5 | Gabbar Is Back | 86,00,00,000 | US $2,817,413 | 105,480,000 |
| 6 | Piku | 79,92,00,000 | US $5,347,270 | 111,000,000 |
| 7 | Dil Dhadakne Do | 76,88,00,000 | US $59,459,507 | 147,800,000 |
| 8 | Badlapur | 51,04,00,000 | US $1,216,217 | 77,00,00,000 |
| 9 | Roy | 44,05,00,000 | US $560,862 | 58,00,00,000 |
| 10 | Tevar | 39,00,00,000 | US $408,698 | 56,00,00,000 |



























